| Característica | Valor | Observações |
| Densidade | 1,65 g/cm³ | ASTM D1475 |
| Capacidade de movimentação | 20% | em relação a largura original da junta |
| Dureza Shore A | 25 ± 5 | ASTM C661 |
| Secagem ao toque Formação de pele | 10 a 30 min. | incidência direta do sol e alta umidade relativa aceleram a secagem ao toque |
| Cura | 2,5 ± 0,5 mm/dia | a partir da superfície externa |
| Tensão na ruptura | > 0,8 MPa | ASTM D412 |
| Alongamento na ruptura | > 250 % | ASTM D412 |
| Módulo de ruptura à 100 % | < 0,35 MPa | ASTM D412 |
| Resistência U.V | 2500 h | ASTM G 154 - sem alterações |
| Condições para aplicação | 5°C; 40°C 5°C; 40°C = 85 % |
temperatura do ar e material temperatura do substrato umidade relativa |
| Consumo | 5 m | sachê de 800g (junta de 1cm x 1cm) |
| Tipo de produto | Selante de poliuretano |
| Agente de limpeza | Solvente (Thinner) |
| Estado | Pastoso |
| Cor | Cinza |
| Armazenagem | Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperaturas entre 5 °C e 40 °C |
| Validade | 15 meses a partir da data de fabricação, armazenada nas embalagens lacradas |
| Embalagens | Sachê de 800g |
| Descarte | Para a preservação do meio ambiente, esvaziar completamente as embalagens |