| Característica | Valor | Requisito Norma | Observações |
| Densidade | 1,29 kg/L | - | - |
| Intervalo entre demãos | 2 horas | - | - |
| Tempo de espera para aplicação da arg. colante | 8 horas | - | Para situações onde não for possível teste de estanqueidade |
| Consumo Mínimo Mínimo com Tela Alto Desempenho |
1,0kg/m² 1,5kg/m² 1,8kg/m² |
-
-
-
|
Reforçado no ralo e rodapé Totalmente estruturado Totalmente estruturado |
| Aderência | 1,36 MPa | > 0,5 MPa | Atende a NBR 15.885 |
| Estanqueidade | Aprovado | 25 mca (pressão positiva) | Atende a NBR 15.885 |
| Flexibilidade à baixa temperatura | Aprovado | Sem ocorrências de fissuras | Atende a NBR 15.885 |
| Alongamento | 225% | > 130% | Atende a NBR 15.885 |
| Espessura 1,0 kg/m² 1,5 kg/m² 1,8 kg/m² |
0,7 mm 1,2 mm 1,5 mm |
- -
-
|
Reforçado no ralo e rodapé Totalmente estruturado Totalmente estruturado |
| Condições para aplicação | =5;=30°C =5;=40°C |
-
-
|
temperatura do substrato temperatura do ar |